Have any questions?
+44 1234 567 890
Serie AKFE
Ausführung:
- Fußplatte Kunststoff PA, glasfaserverstärkt, schwarz (weitere Farben auf Anfrage)
- Gewindespindel aus Edelstahl 1.4301
- Typ D für rutschfeste Aufstellung durch Anti-Slip-Platte (thermoplastische Elastomere)
AKFE 60 / AKFE 60D
D=schwingungsgedämpft
Teller-Durchmesser: 60 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | M8 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 35 | 17 | 1200 | ||||
60 | M10 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 35 | 17 | 1200 | ||
60 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 39 | 19 | 1200 | ||
60 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 42 | 24 | 1200 | |
60 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 42 | 24 | 1200 |
AKFE 80 / AKFE 80D
D=schwingungsgedämpft
Teller-Durchmesser: 80 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | M8 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 33 | 17 | 1200 | ||||
80 | M10 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 33 | 17 | 1200 | ||
80 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 37 | 19 | 1200 | ||
80 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 40 | 22 | 1200 | |
80 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 42 | 24 | 1200 | |
80 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 45 | 30 | 1200 | |
80 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 45 | 30 | 1200 |
AKFE 100 / AKFE 100D
D=schwingungsgedämpft
Teller-Durchmesser: 100 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 37 | 19 | 1200 | ||
100 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 40 | 22 | 1200 | |
100 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 42 | 24 | 1200 | |
100 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 45 | 30 | 1200 | |
100 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 45 | 30 | 1200 | ||
100 | M30 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 36 | 1200 | ||
100 | M30 x 1,5 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 36 | 1200 |
AKFE 80B / AKFE 80BD
D=schwingungsgedämpft
Teller-Durchmesser: 80 mm
D1 | M | L1 | L2 | L3 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | M8 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 33 | 55 | 17 | 1200 | ||||
80 | M10 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 33 | 55 | 17 | 1200 | ||
80 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 37 | 55 | 19 | 1200 | ||
80 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 40 | 55 | 22 | 1200 | |
80 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 42 | 55 | 24 | 1200 | |
80 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 45 | 55 | 30 | 1200 | |
80 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 45 | 55 | 30 | 1200 |
AKFE 100B / AKFE 100BD
D=schwingungsgedämpft
Teller-Durchmesser: 100 mm
D1 | M | L1 | L2 | L3 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 37 | 73 | 19 | 1200 | ||
100 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 40 | 73 | 22 | 1200 | |
100 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 42 | 73 | 24 | 1200 | |
100 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 45 | 73 | 30 | 1200 | |
100 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 45 | 73 | 30 | 1200 | ||
100 | M30 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 73 | 36 | 1200 | ||
100 | M30 x 1,5 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 73 | 36 | 1200 |