Have any questions?
+44 1234 567 890
Serie AMPS
Ausführung:
- Fußplatte: Grauguß schwarz pulverbeschichtet
- Gewindespindel: Stahl verzinkt
- Dämpfungsplatte: NBR, 70° Shore A, schwarz (auf Anfrage alternativ 50°/85° Shore A)
- Leichte Höhenverstellung über Sechskant-Schlüsselfläche
AMPS60
Teller-Durchmesser: 65 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | M8 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 40 | 17 | 480 | ||||
65 | M10 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 40 | 17 | 480 | ||
65 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 41 | 19 | 480 | ||
65 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 42 | 24 | 480 | |
65 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 45 | 24 | 480 |
AMPS80
Teller-Durchmesser: 85 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | M8 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 40 | 17 | 850 | ||||
85 | M10 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 40 | 17 | 850 | ||
85 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 41 | 19 | 850 | ||
85 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 42 | 24 | 850 | |
85 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 45 | 24 | 850 | |
85 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 30 | 850 |
AMPS100
Teller-Durchmesser: 110 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 42 | 19 | 2000 |
110 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 43 | 24 | 2000 | |
110 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 46 | 24 | 2000 | |
110 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 49 | 30 | 2000 | |
110 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 50 | 30 | 2000 | ||
110 | M30 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 51 | 36 | 2000 | ||
110 | M30 x 1,5 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 50 | 36 | 2000 |
AMPS130
Teller-Durchmesser: 140 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 46 | 24 | 3000 | |
140 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 49 | 24 | 3000 | |
140 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 52 | 30 | 3000 | |
140 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 53 | 30 | 3000 | ||
140 | M30 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 54 | 36 | 3000 | ||
140 | M30 x 1,5 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 53 | 36 | 3000 |
AMPS170
Teller-Durchmesser: 170 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 49 | 24 | 4000 | |
170 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 52 | 30 | 4000 | |
170 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 53 | 30 | 4000 | ||
170 | M30 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 54 | 36 | 4000 | ||
170 | M30 x 1,5 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 53 | 36 | 4000 |