Have any questions?
+44 1234 567 890
Serie ASF
Ausführung:
- Fuß Stahlblech poliert und verchromt / Gewindespindel Stahl verzinkt
- Einvulkanisierter NBR Gummi 70° Shore A, weitere Shore-Härten auf Anfrage
- Gewindespindel taumelnd verschraubt
- Leichte Höhenverstellung über Sechskant-Schlüsselfläche
ASF 40
Teller-Durchmesser: 40 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN / kg |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | M8 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 31 | 17 | 200 | ||
40 | M10 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 31 | 17 | 200 |
40 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 32 | 19 | 200 |
ASF 50
Teller-Durchmesser: 50 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN / kg |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M8 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 34 | 17 | 300 | ||
50 | M10 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 34 | 17 | 300 |
50 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 35 | 19 | 300 |
ASF 80
Teller-Durchmesser: 80 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN / kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | M8 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 37 | 17 | 850 | ||||
80 | M10 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 37 | 17 | 850 | ||
80 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 38 | 19 | 850 | ||
80 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 39 | 22 | 850 | |
80 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 42 | 24 | 850 | |
80 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 45 | 30 | 850 | |
80 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 30 | 850 |
ASF 100
Teller-Durchmesser: 100 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN / kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 40 | 19 | 2000 | ||
100 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 41 | 22 | 2000 | |
100 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 44 | 24 | 2000 | |
100 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 47 | 30 | 2000 | |
100 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 30 | 2000 | ||
100 | M30 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 36 | 2000 | ||
100 | M30 x 1,5 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 36 | 2000 |
ASF 125
Teller-Durchmesser: 125 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN / kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 41 | 22 | 3000 | |
125 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 44 | 24 | 3000 | |
125 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 47 | 30 | 3000 | |
125 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 30 | 3000 | ||
125 | M30 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 36 | 3000 | ||
125 | M30 x 1,5 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 36 | 3000 |