Have any questions?
+44 1234 567 890
Serie AST
Ausführung:
- Fuß aus Stahlblech poliert und verchromt / Gewindespindel Stahl verzinkt
- Gewindespindel taumelnd verschraubt
- Typ B für Fußbodenbefestigung
- Leichte Höhenverstellung über Sechskant-Schlüsselfläche
AST 80
Teller-Durchmesser: 80 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | M8 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 30 | 17 | 2000 | ||||
80 | M10 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 30 | 17 | 2000 | ||
80 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 31 | 19 | 2000 | ||
80 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 32 | 22 | 2000 | |
80 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 35 | 24 | 2000 | |
80 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 38 | 30 | 2000 | |
80 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 38 | 30 | 2000 |
AST 80 B
Teller-Durchmesser: 80 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 31 | 19 | 2000 | ||
80 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 32 | 22 | 2000 | |
80 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 35 | 24 | 2000 | |
80 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 38 | 30 | 2000 | |
80 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 38 | 30 | 2000 |
AST 80 B2
Teller-Durchmesser: 80 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 31 | 19 | 2000 | ||
80 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 32 | 22 | 2000 | |
80 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 35 | 24 | 2000 | |
80 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 38 | 30 | 2000 | |
80 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 38 | 30 | 2000 |
AST 125 B
Teller-Durchmesser: 125 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 52 | 22 | 4000 | |
125 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 55 | 24 | 4000 | |
125 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 58 | 30 | 4000 | |
125 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 58 | 30 | 4000 | ||
125 | M30 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 60 | 36 | 4000 | ||
125 | M30 x 1,5 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 60 | 36 | 4000 |